DAFTAR HARGA
|
AS JATIM |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
A5
| JATIM 5000 | 5.300 |
| A10 | AS JATIM 10000 | 10.050 |
| A15 | AS JATIM 15000 | 16.100 |
| A25 | AS JATIM 25000 | 25.400 |
| A50 | AS JATIM 50000 | 48.500 |
| A100 | AS JATIM 100000 | 96.100 |
|
AS NASIONAL |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| AN5 | AS NASIONAL 5000 | 5.350 |
| AN10 | AS NASIONAL 10000 | 10.100 |
| AN15 | AS NASIONAL 15000 | 16.100 |
| AN25 | AS NASIONAL 25000 | 25.800 |
| AN50 | AS NASIONAL 50000 | 48.600 |
| AN100 | AS NASIONAL 100000 | 96.600 |
|
AXIS |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| AX5 | AXIS 5000 | 5.000 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.700 |
| AX25 | AXIS 25000 | 23.600 |
| AX50 | AXIS 50000 | 47.150 |
| AX100 | AXIS 100000 | 94.100 |
|
ESIA |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| E5 | ESIA 5000 | 5.350 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.250 |
| E25 | ESIA 25000 | 25.000 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.050 |
| E100 | ESIA 100000 | 94.600 |
|
FLEXY |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| F5 | FLEXY 5000 | 5.050 |
| F10 | FLEXY 10000 | 9.900 |
| F20 | FLEXY 20000 | 19.425 |
| F50 | FLEXY 50000 | 47.000 |
| F100 | FLEXY 100000 | 93.200 |
| F150 | FLEXY 150000 | 141.100 |
|
FREN |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| FR10 | FREN 10000 | 10.000 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.700 |
| FR50 | FREN 50000 | 48.350 |
| FR100 | FREN100000 | 96.600 |
| FR150 | FREN 150000 | 149.100 |
|
HEPI |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| H5 | HEPI 5000 | 5.600 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.400 |
| H25 | HEPI 25000 | 25.200 |
| H50 | HEPI 50000 | 50.100 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.600 |
|
IM3 |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.300 |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.300 |
| I5 | IM3 5000 | 5.300 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 8.300 |
| I10 | IM3 10000 | 10.300 |
| I20 | IM3 20000 | 20.200 |
| I25 | IM3 25000 | 24.900 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 29.700 |
| I50 | IM3 50000 | 49.200 |
| I100 | IM3 100000 | 97.300 |
|
MENTARI |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.300 |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5.300 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.300 |
| MS8 | Mentari SMS 8000 | 8.300 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.300 |
| M20 | MENTARI 20000 | 20.200 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.900 |
| MS30 | Mentari SMS 30000 | 29.700 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.200 |
| M100 | MENTARI 100000 | 97.300 |
|
SIMPATI JATIM |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| S5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.300 |
| S10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.050 |
| S20 | SIMPATI JATIM 20000 | 19.700 |
| S50 | SIMPATI JATIM 50000 | 48.500 |
| S100 | SIMPATI JATIM 100000 | 96.050 |
|
SIMPATI NASIONAL |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| SN5 | SIMPATI NASIONAL 5000 | 5.350 |
| SN10 | SIMPATI NASIONAL 10000 | 10.100 |
| SN20 | SIMPATI NASIONAL 20000 | 19.750 |
| SN50 | SIMPATI NASIONAL 50000 | 48.600 |
| SN100 | SIMPATI NASIONAL 100000 | 96.400 |
| SN150 | SIMPATI NASIONAL 150000 | 141.900 |
|
SMART |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| Z5 | SMART 5000 | 5.200 |
| Z10 | SMART 10000 | 10.000 |
| Z20 | SMART 20000 | 19.600 |
| Z50 | SMART 50000 | 48.100 |
| Z100 | SMART 100000 | 95.350 |
|
STARONE |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| O5 | STARONE 5000 | 5.300 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.300 |
| O20 | STARONE 20000 | 20.200 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.200 |
| O100 | STARONE 100000 | 97.300 |
|
THREE |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| T5 | THREE 5000 | 5.100 |
| T10 | THREE 10000 | 10.000 |
| T20 | THREE 20000 | 19.550 |
| T30 | THREE 30000 | 30.250 |
| T50 | THREE 50000 | 48.600 |
| T100 | THREE 100000 | 96.450 |
|
XL BEBAS |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| XB5 | XL BEBAS 5000 | 5.250 |
| XB10 | XL BEBAS 10000 | 10.200 |
| XB25 | XL BEBAS 25000 | 24.800 |
| XB50 | XL BEBAS 50000 | 49.550 |
| XB100 | XL BEBAS 100000 | 98.100 |
| XB200 | XL BEBAS 200000 | 196.600 |
|
XL EXTRA |
| KODE VOC | Nama VOC | Harga
|
| XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.200 |
| XX50 | XL EXTRA 50000 | 49.600 |
| XX100 | XL EXTRA 100000 | 98.100 |